Der Winter ist eine besondere Jahreszeit, die fast allen Menschen das Leben schwer machen kann. Bei einigen Berufen ist es nicht anders: Schlechtes Wetter macht…
Kurzarbeitergeld und Homeoffice-Pauschale: Tipps für die Steuererklärung 2020
Eine Steuererklärung für das Jahr 2020 abzugeben, stellt einige Arbeitnehmer:innen vor besondere Herausforderungen. Der Erhalt von Kurzarbeitergeld kann sich nicht nur auf die Rente, sondern auch auf die zu zahlenden Steuern auswirken.
In welchem Fall eine Steuernachzahlung fällig und wie hoch diese ausfallen wird, haben die Expert:innen der Steuer-App Taxando für verschiedene Szenarien errechnet. In den folgenden Darstellungen wird beispielhaft aufgezeigt, welche Summe auf Alleinstehende oder Ehepaare zukommen könnte.
Szenario I | Alleinstehende Person verdient 3.000 Euro brutto im Monat. Aufgrund der Corona-Krise und daraus folgende Maßnahmen hat diese Person sechs Monate lang nur 50% des Einkommens erhalten. |
Steuerklasse | 1 |
Kinderfreibeträge und Kindergeld | nein |
Kirchensteuer | nein |
Bundesland | Berlin |
Zu versteuerndes Einkommen | 27.000,00 € |
6 Monate 100 % Gehalt | 18.000 € |
6 Monate 50 % Gehalt | 9.000 € |
Nettolohn Differenz pro Monat | 862,08 €* |
Leistungen mit Progressionsvorbehalt | 3.275,00 € |
Kurzarbeitergeld pro Monat 1 bis 4 (60 %) | 517,25 € |
Kurzarbeitergeld ab dem 4. Monat (70 %) | 603,46 € |
“Steuersatz“ (auf steuerfreie Leistungen mit Progressionsvorbehalt) | 13,21 % |
Steuermehrbelastung | 432,55 € |
Berechnung inkl. Mehrbelastung | |
Gesamt Bruttogehalt für 2020 | 30.275,00 € |
Gesamt Nettogehalt für 2020 | 25.316,50 € |
Szenario II | Alleinstehende Person verdient 3.000 Euro brutto im Monat. Aufgrund der Corona-Krise und daraus folgende Maßnahmen hat diese Person sechs Monate lang nur 80% ihres Einkommens erhalten. |
Steuerklasse | 1 |
Kinderfreibeträge und Kindergeld | nein |
Kirchensteuer | nein |
Bundesland | Berlin |
Zu versteuerndes Einkommen | 32.000,00 € |
6 Monate 100 % Gehalt | 18.000,00 € |
6 Monate 50 % Gehalt | 14.000,00 € |
Nettolohn Differenz | 337,25 € |
Leistungen mit Progressionsvorbehalt | 1.214,00 € |
Kurzarbeitergeld pro Monat (60 %) | 202,35 € |
“Steuersatz“ (auf steuerfreie Leistungen mit Progressionsvorbehalt) | 13,64 % |
Steuermehrbelastung | 165,63 € |
Berechnung inkl. Mehrbelastung | |
Gesamt Bruttogehalt für 2020 | 33.614,00 € |
Gesamt Nettogehalt für 2020 | 27.190,55 € |
Szenario III | Ehepartner verdienen jeweils 3.000 Euro brutto im Monat. Aufgrund der Corona-Krise und daraus folgende Maßnahmen hat ein:e Ehepartner:in sechs Monate lang nur 50 % des Einkommens erhalten. |
Steuerklasse | 4 / Ehegattensplittung |
Kinderfreibeträge und Kindergeld | nein |
Kirchensteuer | nein |
Bundesland | Berlin |
Zu versteuerndes Einkommen | 63.000,00 € |
12 bzw. 6 Monate 100 % Gehalt | 54.000,00 € |
6 Monate 50 % Gehalt | 9.000,00 € |
Nettolohn Differenz Ehepartner | 862,08 € |
Leistungen mit Progressionsvorbehalt | 3.275,00 € |
Kurzarbeitergeld pro Monat 1 bis 4 (60 %) | 517,25 € |
Kurzarbeitergeld ab 4. Monat (70 %) | 603,46 € |
Steuersatz | 13,59 % |
Steuermehrbelastung | 445,21 € |
Berechnung inkl. Mehrbelastung | |
Gesamt Bruttogehalt für 2020 | 66.275,00 € |
Gesamt Nettogehalt für 2020 | 27.190,55 € |
Zum Vergleich finden sich hier die entsprechenden Szenarien ohne Kurzarbeitergeld:
Szenario IV | Alleinstehende Person verdient 3.000 Euro brutto im Monat. |
Steuerklasse | 1 |
Kinderfreibeträge und Kindergeld | nein |
Kirchensteuer | nein |
Bundesland | Berlin |
Zu versteuerndes Einkommen (12 Monate 100 % Gehalt) | 36.000 € |
Bruttogehalt für 2020 | 36.000,00 € |
Nettogehalt für 2020 | 28.514,77 € |
Steuermehrbelastung | / |
Szenario IV | Ehepartner verdienen jeweils 3.000 Euro brutto im Monat. |
Steuerklasse | 4 / Ehegattensplittung |
Kinderfreibeträge und Kindergeld | nein |
Kirchensteuer | nein |
Bundesland | Berlin |
Zu versteuerndes Einkommen (12 Monate 100 % Gehalt) | 72.000 € |
Bruttogehalt für 2020 | 72.000,00 € |
Nettogehalt für 2020 | 57.029,55 € |
Steuermehrbelastung | / |
Über die Berechnungen:
Zur Berechnung des Nettoeinkommens wird in den oben genannten Beispielen immer von einem pauschalisierten Sozialversicherungsbeitrag von 20 Prozent ausgegangen. Mit dem Begriff “Steuersatz” ist gemeint, dass die eigentlich steuerfreien Einkünfte aus der Kurzarbeit aufgrund der mit ihnen verbundenen erhöhten Steuermehrbelastung indirekt mit einem Prozentsatz besteuert werden.
Der Winter ist eine besondere Jahreszeit, die fast allen Menschen das Leben schwer machen kann. Bei einigen Berufen ist es nicht anders: Schlechtes Wetter macht…
„Welche Unterlagen brauche ich für die Steuererklärung?” Das ist eine Frage, die sich viele Menschen jedes Jahr aufs Neue stellen. Dem Finanzamt müssen entsprechende Unterlagen…
Obwohl das Konzept der Kurzarbeit schon seit Jahren bekannt ist, hat es erst seit der Coronavirus-Pandemie an Bedeutung gewonnen. In den Jahren 2020 und 2021…
Das Steuersystem ändert sich ständig und entwickelt sich weiter. Aus diesem Grund solltest du dich regelmäßig über alle Änderungen auf dem Laufenden halten. Warum? Gut…
Die erste Hälfte des Jahres in Deutschland bedeutet immer eine heiße Phase der obligatorischen Steuererklärung. Im letzten Jahr haben über 22 Mio. Steuerzahler in Deutschland…
Nach geltendem Recht sind Studenten in Deutschland nicht verpflichtet, eine jährliche Steuererklärung abzugeben. Mit dem Studium sind jedoch Kosten verbunden, und viele Studierende fragen sich,…